MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja |
Forma De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
Capacidad De Suministro: | PCS 2000 POR MES |
Correa del LF 14*1143*0.65 de las piezas del cajero automático de Hitachi
Descripción de producto
PN | 14*1143*0.65 |
Modelo | diebold BCRM |
Material | caucho |
Situación | En existencia |
MOQ | 1PC |
conecte | baje la unidad |
pn |
Empaquetado y envío
1. El embalar: Con el embalaje estándar o según la petición del cliente.
2. Envío:
DHL | 3-6days a llegar |
TNT | 3-6days a llegar |
Fedex | 3-6days a llegar |
EL ccsme | 7-15days a llegar |
UPS | 3-6days a llegar |
Otros | Por el mar o el aire |
La otra especificación
Precio | EXW |
Pago | Por T/T, WU, Paypal |
Plazo de ejecución | 3-7 días |
Envío | Por el mar de Express/By Air/By |
Puerto | Shenzhen, China |
MOQ: | 1 |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Caja |
Forma De Pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
Capacidad De Suministro: | PCS 2000 POR MES |
Correa del LF 14*1143*0.65 de las piezas del cajero automático de Hitachi
Descripción de producto
PN | 14*1143*0.65 |
Modelo | diebold BCRM |
Material | caucho |
Situación | En existencia |
MOQ | 1PC |
conecte | baje la unidad |
pn |
Empaquetado y envío
1. El embalar: Con el embalaje estándar o según la petición del cliente.
2. Envío:
DHL | 3-6days a llegar |
TNT | 3-6days a llegar |
Fedex | 3-6days a llegar |
EL ccsme | 7-15days a llegar |
UPS | 3-6days a llegar |
Otros | Por el mar o el aire |
La otra especificación
Precio | EXW |
Pago | Por T/T, WU, Paypal |
Plazo de ejecución | 3-7 días |
Envío | Por el mar de Express/By Air/By |
Puerto | Shenzhen, China |